Загальна інформація про кадрове забезпечення
| Педагогічні працівники | необхідна кількість ,осіб | фактична кількість , осіб | відсоток потреби |
| педагогічні працівники, усього | 33,55 | 33,55 | 0 |
| у тому чисті ті, що: | |||
| мають відповідну світу | 33,50 | 33,50 | 0 |
| працюють у закладі освіт за сумісництвом | 0 | 0 | 0 |
| адміністративно- господарський персонал. усього | 20,55 | 20,55 | 0 |
А також 22 працівників обслуговуючого персоналу: завідувач господарства – 1; старша сестра медична–1; помічники вихователів – 12; кухарі – 3; машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) – 2; підсобний робітник – 1; двірник – 1; сторож -1.
