Фінансовий звіт 2026 р.
| місяць | товар | кількість | сума | платник |
| травень | сміттєвий бак | 1 | 12150 | бюджетні кошти |
| маршрутизатор | 1 | 799 | бюджетні кошти | |
Фінансовий звіт за 2025 рік
| місяць | товар | кількість | сума | |
| Грудень | аварійні ліхтарі | 12 | 7800 | бюджет |
| драбина універсальна | 2 | 9698 | бюджет | |
| ваги промислові кухонні | 2 | 3578 | бюджет | |
| стілець дитячий | 20 | 19900 | бюджет | |
| крісло офісне | 3 | 8970 | бюджет | |
| стілець AMF | 1 | 1290 | бюджет | |
| кострюля26л | 1 | 3535 | бюджет | |
| кострюля 35 л | 1 | 4490 | бюджет | |
| генератор бензиновий LuXEON GL65 | 1 | 28999 | бюджет | |
| швейна машинка | 1 | 5999 | бюджет | |
| каністри металеві(20 л) | 4 | 5196 | бюджет | |
| листопад | контейнер харчовий (3л) | 20 | 1500 | бюджет |
| контейнер харчовий (2л) | 20 | 1000 | бюджет | |
| контейнер харчовий (1,3л) | 10 | 350 | бюджет | |
| каструля з нержавіючої сталі ( 3 л) | 10 | 6560 | бюджет | |
| чайник з нержавіючої сталі(3л) | 10 | 6500 | бюджет | |
| жовтень | портативна акустична система | 1 | 3599 | бюджет |
| пральна машина | 1 | 19999 | бюджет | |
| липень | чашки | 200 | 9400 | бюджет |
| тарілки глибокі | 200 | 7400 | бюджет | |
| тарілки мілкі | 200 | 7000 | бюджет | |
| драбина | 1 | 3539 | бюджет | |
| драбина | 1 | 2959 | бюджет | |
| покривало | 40 | 15400 | бюджет | |
| комплект постільної білизни | 40 | 20800 | бюджет | |
| м”ясорубка промислова | 1 | 11499 | бюджет | |
| червень | відра для миття підлоги зкорзиною для віджиму + швабра | 14 | 7854 | бюджет |
| швабри | 2 | 480 | бюджет | |
| квітень | гастрономічна ємність | 1 | 112 | бюджет |
| гастрономічна ємність | 1 | 147 | бюджет | |
| гастрономічна ємність | 1 | 346 | бюджет | |
| березень | біотуалет | 1 | 7200 | бюджет |
| халати | 22 | 2750 | бюджет | |
| полиці | 20 | 9000, | бюджет | |
| лютий | маршрутизаторWi-Fi | 3 | 2247 | бюджет |
| полички | 20 | 9000 | бюджет | |
| обої | 60 | бюджет | ||
| Ремонтні роботи | облаштування майданчика під контейнер з сміттям | 27866 | бюджет | |
Фінансовий звіт за 2024 рік
| місяць | придбання | кількість | сума | кошти |
| червень | вода питна | 10 | 610 | бюджет |
| стакани одноразові | 500 | 500 | бюджет | |
| сміттєвий бак | 1 | 499 | бюджет | |
| бак для питної води | 2 | 2998 | бюджет | |
| квітень | шафа | 1 | 8800 | бюджет |
| покривала | 30 | 11550 | бюджет | |
| рушники махрові дитячі | 100 | 9900 | бюджет | |
| постіль дитяча | 40 | 19800 | бюджет | |
| травень | фарба | 56 | 24375 | бюджет |
| миючі , дезінфікуючі засоби | 57655 | бюджет | ||
| бензин для мотокоси | 50л | 27502 | бюджет | |
| Жовтень | Ліноліум | 28,280 м.кв. | 12584грн | бюджет |
| плінтус | 14 | 1050 грн | бюджет | |
| плінтусна форнітура | 26 | 234 грн | бюджет | |
| сталевий радіатор тип 22 бокове підключення 500*1100 (Україна) | 2 | 5078 грн | бюджет | |
| сталевий радіатор тип 22 бокове підключення 500*700 (Україна) | 1 | 1739 грн | бюджет | |
| унітаз компакт БЕМБІ | 2 | 2975 | бюджет | |
| Гофра для унітаза 500 мл 7012 N | 2 | 204 | бюджет | |
| шланг для води IGER 150 см. 1\2″ВВ ШВВ150 | 2 | 153 | бюджет | |
| листопад | водонагрівач на 150л. | 1 | 15800 | бюджет |
