1.Загальна інформація про кадрове забезпечення
| Педагогічні працівники | необхідна кількість ,посад | фактична кількість , осіб | відсоток потреби |
| педагогічні працівники, усього | 32 | 32 | 0 |
| у тому чисті ті, що: | |||
| мають відповідну світу | 32 | 32 | 0 |
| працюють у закладі освіт за сумісництвом | 0 | 0 | 0 |
| адміністративно- господарський персонал. усього | 21 | 21 | 0 |
2 Інформація про якісний склад педагогічних працівників
